| 要介護 の方 | 料金 計算 単位 | 基本 料金 (単位) | 加算 | ご負担目安料金(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | ||||
| 要介護1 | 1回 | 370 | ●個別機能訓練加算(Ⅰ)イ …56単位 ●入浴介助加算Ⅰ …40単位 ●サービス提供体制強化加算Ⅰ …22単位 ●介護職員処遇改善加算Ⅲ …1ヵ月の負担金額×8.0% ※サービス内容により加算は異なります。 | ~534 | ~1,069 | ~1,603 | 
| 要介護2 | 423 | ~593 | ~1,185 | ~1,778 | ||
| 要介護3 | 479 | ~654 | ~1,308 | ~1,961 | ||
| 要介護4 | 533 | ~713 | ~1,426 | ~2,139 | ||
| 要介護5 | 588 | ~773 | ~1,546 | ~2,320 | ||
| 要介護1~5 | ※必要性のある方や同意 いただいた方に月2回の実施 | ●口腔機能向上加算Ⅰ …150単位(1回) | +304 | +608 | +913 | |
| 加算 | ●個別機能訓練加算(Ⅰ)イ …56単位 ●入浴介助加算Ⅰ …40単位 ●サービス提供体制強化加算Ⅰ …22単位 ●介護職員処遇改善加算Ⅲ …1ヵ月の負担金額×8.0% ※サービス内容により加算は異なります。 | |||||
					    ※上記は、介護保険適応後のご利用者様の負担金額です。
					    ※本料金は、地域区分に伴う加算に基づき1単位=10.14円で計算しています。
					    ※介護報酬の算定はサービス内容によって異なり、またそれぞれの単位数を合算して行うため、実際の請求金額と誤差が生じます。
					    ・上記の金額は介護保険法令等関係諸法令改正により変動する場合があります。
				    

